Dahlerau |
![]() Zur Bildergalerie |
Zur Liste der Kraftanlage der Fa. Johann Wülfig & Sohn |
um 1674 | Gründung der Tuchfabrikation der Familie Wülfing in Lennep. |
1774 | Änderung des Firmennamens in "Johann Wülfing & Sohn" (J.W.& S.). |
1788 | Die Buschhämmer - eine wasserbetriebene Fertigungsstraße für Sensen - werden zum Preis von 40000 Rthlr. gebaut. Der Bauherr hieß Peter Busch. |
um 1811 | Wegen der französischen Besatzung des Bergischen Landes Auswanderung der Firma Johann Wülfing & Sohn nach Eupen. |
1815 | Johann Wülfing & Sohn kehrte aus dem Exil zurück, die Firma übernahm zusammen mit der Handelsfirma Peter Walther und Johann Daniel Hardts Söhne & Co die Buschhämmer in Dahlerau. |
vor 1819 | Anstelle dreier Hämmer entstand ein großes Produktionshaus (vermutlich aus Holzfachwerk) mit drei Wasserradeinläufen ==> der Vorgänger des heutigen Altbaues. |
bis 1833 | J.W.& S. erwarb die komplette Wasserkraftanlage und stellte die letzten Hämmer bzw. weiteren Gebäude auf Textilfabrikation um. |
1834 | In den dazu gestellten Gebäuden trieb eine Dampfmaschine (ca. 50 PS) der Aachener Firma Dobbs & Nellesen zusammen mit den Wasserrädern die Textilmaschinen an. |
1836 | Die alten Hammergebäude und die neuen Gebäude der Firma fielen einem Großbrand zu Opfer. |
nach 1836 | Nach den Plänen des Barmer Privatbaumeisters Christian Heyden errichtete Christian Schmidt der heutigen Altbau aus Bruchsteinen. |
1846 | In den neuen Arbeitsstätten liefen 30 Rauh-, 40 Scheermaschinen, 46 Maschinenwebstühle, 13 Walkanlagen und 13 Assortiments für die Spinnerei. 450 Menschen standen zu dieser Zeit in Brot und Lohn. 6000 Stück Tuch verließen pro Jahr die Fabrik. Dahlerau entwickelt sich zur Fabrikstadt, zahlreiche Arbeiterwohnungen entstehen um die Fabrik herum |
1854 | Einbau von zwei Henschel-Jonvalturbinen an Stelle der Wasserräder. |
bis 1860 | Errichtung von zwei Wohnhäusern am Obergraben und einem in der Wupperstraße. |
1866 | Errichtung eines weiteren Wohnhauses an der Schlacht. |
1872 | Verlängerung des Hauptbaues von 1836 und des Ziegelbaues an der Wupper von 1859. |
1873/1874 | Vier weitere Wohnhäuser entstanden. |
1888 | Ein Schlachthaus nördlich der Fabrik wurde gebaut. |
1890 | Neubau der Weberei, im Untergeschoß waren die Wäscherei mit Walkerei untergebracht. |
1891 | Aufstellung der heute noch existierenden 400 PS starken Zweizylinder Dampfmaschine. |
1900 | Jahresproduktion von 30000 Stück Tuchen á 30 m. |
1900 | Dahlerau besitzt einen eigenen Bahnhof, Poststation, Konsumgeschäfte, einen Arzt. Mädchenheim, Kindergarten und die Wohnungen werden von J.W.& S. gestellt. Auch wenn keiner diesen Ausdruck verwendete - Dahlerau hat sich damals zur autarken "Textilstadt" mit eigener Infrastruktur gemausert. |
1901 | Antrieb eines Drehstromgenerators von der 400 PS Dampfmaschine. Der Generator lieferte zusammen mit dem Wasserkraftwerk Schlenke Strom für den Norden des Landkreises Lennep. |
1907 | Bau der Grobspinnerei mit Sheddach zwischen Obergraben und Wupper. |
1920 | standen in der oberen und unteren Weberei insgesamt 120 Webmaschinen. |
1921 | Die noch heute laufende Wasserturbinenanlage ging in Betrieb. |
im zweiten Weltkrieg | Fliegerangriffe auf die Fabrik. Zum Glück geringe Folgen trotz der großen Ausdehnung des Werkes. |
um 1950 | Neubau des Kesselhauses am Weg nach Niederdahl. |
nach 1950 | schrittweiser elektrischer Antrieb für alle Maschinen und Rückbau der Transmission. |
7.4. 1961 | Stillegung der Dampfmaschine von 1891. |
1960-1980 | Rückgang der Mitarbeiterzahl von 1000 auf 360. |
1993 | Erster Vergleichsantrag der Firma Johann Wülfing & Sohn, dabei Umbenennung in Wülfing Tuch GmbH. |
1996 | Konkurs der Wülfing Tuch GmbH, die letzten 160 Beschäftigten verloren ihren Arbeitsplatz. |
1997 | Ein privater Verein gründet das Wülfingmuseum. In diesem Museum wird an die große Zeit des Industriegebietes "Tal der Wupper" erinnert. Außer der größten Dampfmaschine des Bergischen Landes wird dort noch jede Menge historischer Energie- und Textiltechnik gezeigt. |
2004 | In dem Gewerbepark "Textilstadt Wülfing" sind etwa 200 Arbeitsplätze entstanden. Für die Restaurierung des Altbaus von 1836 sind Landesmittel bereitgestellt worden. Das gesamte Ensemble steht unter Denkmalschutz und gilt als Industriedenkmal von europäischem Rang |
© |
Peter Dominick 2004 |